
BAD TOKEN價格
BAD該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BAD TOKEN (BAD)今日價格是 $0.000000003403 ,24小時交易量是 $46.46 ,BAD TOKEN (BAD) 的市值為 --,市場占有率為0.0000009%。BAD TOKEN (BAD) 價格在過去 24 小時內變動為 +32.53%。
*數據僅供參考
BAD TOKEN(BAD) is predicted to average $0.0000002601 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000001534 and the highest price $0.0000003433. By 2030, BAD TOKEN(BAD) price could reach to $0.0000006182, offering a potential +17038.00% return from today’s BAD TOKEN price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000001534 | $0.0000003433 | $0.0000002601 | +7543.00% |
2026 | $0.0000001689 | $0.0000004344 | $0.0000003017 | +8766.00% |
2027 | $0.0000002576 | $0.00000053 | $0.0000003681 | +10716.00% |
2028 | $0.0000003817 | $0.0000005478 | $0.000000449 | +13096.00% |
2029 | $0.0000003938 | $0.0000006679 | $0.0000004984 | +14548.00% |
2030 | $0.0000005249 | $0.0000006182 | $0.0000005832 | +17038.00% |
合約地址
0x0e66ed8...b86da456f
瀏覽器
cronoscan.com
官網
bad-token.netlify.app
社群